18 april
09:00
RKO JO13-1JM - SF Tsjom JO13-1JM
π Sportpark De Treffer
25 april
11:00
SF Tsjom JO13-1JM - Blokzijl JO13-1JM
π Sportpark Tzum
14 april
09:00
Blokzijl JO13-1JM - SF Tsjom JO13-1JM
π Sportpark De Uiterdijken
14 april
11:00
SF Tsjom JO13-1JM - De Blesse JO13-1
π Sportpark Tzum
14 april
09:00
Oosterlittens JO13-1 - SF Tsjom JO13-1JM
π Sportpark "Tred iene"
14 april
11:00
SF Tsjom JO13-1JM - Langezwaag JO13-1
π Sportpark Tzum
?
Joey Adely
Teamspeler
?
Keano Does de
Technische staf
Jesse Nijdam
Teamspeler
Annerigt Terpstra
Overige staf
SF Tsjom JO13-1JM (0364 Onder 13 8x8 Zwaluwen Jeugd (1e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | RKO JO13-1JM | 6 | 13 |
| 2 | Oosterlittens JO13-1 | 6 | 13 |
| 3 | De Blesse JO13-1 | 6 | 13 |
| 4 | Langezwaag JO13-1 | 5 | 7 |
| 5 | Blokzijl JO13-1JM | 6 | 6 |
| 6 | SF Tsjom JO13-1JM | 5 | 3 |
| 7 | FVC JO13-2 | 6 | 3 |
SF Tsjom JO13-1JM (0365 Onder 13 8x8 (2e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | RKO JO13-1JM | 5 | 15 |
| 2 | Dwingeloo JO13-1JM | 5 | 12 |
| 3 | Langezwaag JO13-1 | 6 | 12 |
| 4 | Oosterlittens JO13-1 | 5 | 9 |
| 5 | De Blesse JO13-1 | 5 | 3 |
| 6 | Blokzijl JO13-1JM | 5 | 3 |
| 7 | SF Tsjom JO13-1JM | 5 | 0 |
SF Tsjom JO13-1JM (0366 Onder 13 8x8 (3e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | RKO JO13-1JM | 8 | 24 |
| 2 | Langezwaag JO13-1 | 9 | 24 |
| 3 | V en V'68 JO13-1 | 9 | 15 |
| 4 | Oosterlittens JO13-1 | 9 | 15 |
| 5 | De Blesse JO13-1 | 8 | 9 |
| 6 | Rottevalle JO13-1 | 7 | 6 |
| 7 | Blokzijl JO13-1JM | 8 | 6 |
| 8 | SF Tsjom JO13-1JM | 8 | 0 |
