18 april
10:00
SF Tsjom JO11-1JM - AVV JO11-1JM
π Sportpark Tzum
14 april
08:45
Zeerobben JO11-2 - SF Tsjom JO11-1JM
π Sportpark Oostersportpark
14 april
10:00
SF Tsjom JO11-1JM - SC Franeker JO11-2
π Sportpark Tzum
14 april
10:00
SF Tsjom JO11-1JM - SJO Warga WWS JO11-1
π Sportpark Tzum
14 april
08:45
LSC 1890 JO11-4 - SF Tsjom JO11-1JM
π Sportpark Leeuwarderweg
6 juni
09:00
Mulier JO11-1JM - SF Tsjom JO11-1JM
π Sportpark It Fliet
?
Joey Adely
Teamspeler
Durk Tjeerd Bosch
Overige staf
Frits Hoekstra
Technische staf
SF Tsjom JO11-1JM (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '34 JO11-5 | 6 | 18 |
| 2 | SJO AVC/Tzummarum JO11-1 | 7 | 16 |
| 3 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1JM | 7 | 13 |
| 4 | SF Tsjom JO11-1JM | 7 | 13 |
| 5 | AVV JO11-1JM | 6 | 9 |
| 6 | SC Franeker JO11-2 | 7 | 7 |
| 7 | fc Harlingen JO11-1 | 7 | 3 |
| 8 | Mulier JO11-1JM | 7 | 0 |
SF Tsjom JO11-1JM (0269 Onder 11 (2e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | Irnsum JO11-1 | 7 | 19 |
| 2 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1JM | 7 | 18 |
| 3 | SF Tsjom JO11-1JM | 7 | 12 |
| 4 | SC Franeker JO11-2 | 5 | 6 |
| 5 | Waterpoort Boys JO11-1 | 6 | 6 |
| 6 | AVV JO11-1JM | 6 | 6 |
| 7 | VV Sneek Wit Zwart JO11-2 | 6 | 4 |
| 8 | GAVC JO11-2 | 6 | 1 |
SF Tsjom JO11-1JM (0270 Onder 11 (3e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | SDS JO11-2 | 6 | 18 |
| 2 | AVV JO11-1JM | 7 | 15 |
| 3 | SF Tsjom JO11-1JM | 3 | 9 |
| 4 | SC Franeker JO11-2 | 5 | 9 |
| 5 | Zeerobben JO11-2 | 5 | 9 |
| 6 | LAC Frisia 1883 JO11-4JM | 6 | 3 |
| 7 | ST CVO/Ouwe Syl JO11-1JM | 4 | 0 |
| 8 | Nicator JO11-1 | 6 | 0 |
SF Tsjom JO11-1JM (0289 Onder 11 (4e fase))
| # | Team | G | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 JO11-4 | 1 | 3 |
| 2 | SJO Warga WWS JO11-1 | 1 | 3 |
| 3 | AVV JO11-1JM | 1 | 3 |
| 4 | SF Tsjom JO11-1JM | 1 | 1 |
| 5 | Waterpoort Boys JO11-1 | 1 | 1 |
| 6 | SC Franeker JO11-2 | 1 | 0 |
| 7 | Zeerobben JO11-2 | 1 | 0 |
| 8 | Mulier JO11-1JM | 1 | 0 |
